| Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||
| Đơn vị: Trường Mầm Non Chà Tở | ||||||
| Chương: 822 | ||||||
| DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026 | ||||||
| (Kèm theo Quyết định số /QĐ-MNCT ngày 31 /12/2025 của Trường Mầm Non Chà Tở) | ||||||
| (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||||||
| Đvt: Triệu đồng | ||||||
| Số TT |
Nội dung | Dự toán được giao | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||
| I | Số thu phí, lệ phí | |||||
| 1 | Lệ phí | |||||
| Lệ phí… | ||||||
| Lệ phí… | ||||||
| 2 | Phí | |||||
| Phí … | ||||||
| Phí … | ||||||
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||
| 1 | Chi sự nghiệp…………………. | |||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 2 | Chi quản lý hành chính | |||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||
| 1 | Lệ phí | |||||
| Lệ phí… | ||||||
| Lệ phí… | ||||||
| 2 | Phí | |||||
| Phí … | ||||||
| Phí … | ||||||
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 6.848,00 | ||||
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 6.848,00 | ||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 6.848,00 | ||||
| 3.1 | Kinh phí chi thường xuyên | 5.643,00 | ||||
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.205,00 | ||||
| Trong đó: | ||||||
| Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP | 200,00 | |||||
| Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo nghị định 105/2020/NĐ-CP | 350,00 | |||||
| Chính sách hỗ trợ chi phí học, miễn giảm học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP | 350,00 | |||||
| Chính sách hỗ trợ trẻ em, học sinh và cơ sở giáo dục có đối tượng hưởng chính sách theo nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12/03/2025 của chính phủ | 305,00 | |||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| II | Nguồn vốn viện trợ | |||||
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn